アクセス
当社事務所へのアクセスは
こちらからご確認ください
社名 | 知多エル・エヌ・ジー株式会社 |
---|---|
設立 | 1980年1月8日 |
役員 | 代表取締役社長/戸塚 猛喜 取締役/谷口 昭彦 取締役/石上 秀之 非常勤監査役/木村 修一【株式会社JERA】 加藤 博昭【東邦ガス株式会社】 |
資本金 | 1億円 |
株主及び出資比率 | 株式会社JERA:95%
東邦ガス株式会社:5% |
事業内容 | 液化天然ガスの受入、 貯蔵、気化及び送出事業 |
従業員数 | 75名 |
基地敷地面積 | 319,642.95㎡ |
所在地 | 〒478-0045 愛知県知多市南浜町27番の1 TEL:0562-56-1151(代表) FAX:0562-56-1158 アクセスマップ |
組織図 | ![]() |
LNG船より受入・貯蔵・気化・送ガスの一連の流れの中で必要な設備の運転監視が主な仕事です。工程の流れの一つひとつに、大型設備が配置されており、すべての設備の監視を全体で行っています。
1980年1月 | 会社設立 |
1980年8月 | 知多基地工事着工 |
1983年3月 | LNG 第1船受入 |
1983年5月 | 操業開始(中部電力(株)知多火力へ送ガス開始) |
1983年6月 | 冷熱発電設備 1号機運転開始(定格出力 7,200kW、気化能力 130t/h) |
1984年3月 | 冷熱発電設備 2号機運転開始(定格出力 7,200kW、気化能力130t/h) |
1984年3月 | 知多基地工事完工 (LNGタンク8万kl×6基、低圧気化器 130t/h×3基) |
1986年8月 | 中部電力(株)・東邦ガス(株) L-2桟橋建設工事着工 |
1989年7月 | 中部電力(株)・東邦ガス(株) L-2桟橋建設工事完工 |
1992年10月 | 高圧系増設工事着工 |
1994年9月 | 高圧送ガス開始(中部電力(株)知多・知多第二火力ガスタービンへ) |
1994年11月 | 増資(資本金80億円) |
1997年10月 | 中部電力(株)新名古屋火力ガスタービンへ送ガス開始 |
1998年6月 | 高圧系増設工事完工(地下式LNGタンク 16万kl×1基) (高圧気化器 90t/h×4基、180t/h×2基) |
2000年7月 | 中部電力(株) 四日市 LNG センターの運営業務受託開始 |
2001年10月 | 一般ガス需要家への送ガス開始 |
2007年4月 | LNG 出荷設備工事着工 |
2008年4月 | LNG 出荷設備運開 |
2008年7月 | 中部液酸(株)への冷熱供給開始 |
2010年11月 | 冷水取出設備工事着工 (コンビナート連携事業) |
2013年4月 | 出光興産(株)への冷水供給開始 |
2014年6月 | 中部電力(株) 四日市 LNG センターの運営業務受託終了 |
2016年7月 | 減資(資本金1億円) |
2017年1月 | 冷熱発電設備 2号機廃止 |
2017年11月 | 冷熱発電設備 1号機休止 |
2019年4月 | 東京電力フュエル&パワー (株)と中部電力(株)の事業統合によりJERAグループ ((株)JERAの子会社)となる |
2021年12月 | 冷熱発電設備 1号機廃止 |
Copyright © CHITA LNG Co.,Ltd. All Rights Reserved.